β‘ Gratis Β· Ingen konto Β· Ingen bullshit
HvornΓ₯r er strΓΈmmen billigst?
Vi siger til.
FΓ₯ besked kl. 13 om hvornΓ₯r strΓΈmmen er billigst i morgen. Perfekt til vaskemaskine, opvaskemaskine og elbilen.
Gennemsnit ons 25/3
0,18 kr/kWh
Billigste kvarter
01:45ons 25/3
0,00 kr/kWh
Dyreste kvarter
19:00ons 25/3
1,15 kr/kWh
Vis priser som tabel
| Tid | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| ons 25/3 00:00β00:15 | 0,03 | Billig |
| ons 25/3 00:15β00:30 | 0,02 | Billig |
| ons 25/3 00:30β00:45 | 0,02 | Billig |
| ons 25/3 00:45β01:00 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 01:00β01:15 | 0,01 | Billig |
| ons 25/3 01:15β01:30 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 01:30β01:45 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 01:45β02:00 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 02:00β02:15 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 02:15β02:30 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 02:30β02:45 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 02:45β03:00 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 03:00β03:15 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 03:15β03:30 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 03:30β03:45 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 03:45β04:00 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 04:00β04:15 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 04:15β04:30 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 04:30β04:45 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 04:45β05:00 | 0,01 | Billig |
| ons 25/3 05:00β05:15 | 0,00 | Billig |
| ons 25/3 05:15β05:30 | 0,01 | Billig |
| ons 25/3 05:30β05:45 | 0,01 | Billig |
| ons 25/3 05:45β06:00 | 0,02 | Billig |
| ons 25/3 06:00β06:15 | 0,02 | Billig |
| ons 25/3 06:15β06:30 | 0,03 | Billig |
| ons 25/3 06:30β06:45 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 06:45β07:00 | 0,06 | Middel |
| ons 25/3 07:00β07:15 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 07:15β07:30 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 07:30β07:45 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 07:45β08:00 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 08:00β08:15 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 08:15β08:30 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 08:30β08:45 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 08:45β09:00 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 09:00β09:15 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 09:15β09:30 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 09:30β09:45 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 09:45β10:00 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 10:00β10:15 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 10:15β10:30 | 0,08 | Middel |
| ons 25/3 10:30β10:45 | 0,06 | Middel |
| ons 25/3 10:45β11:00 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 11:00β11:15 | 0,06 | Middel |
| ons 25/3 11:15β11:30 | 0,05 | Middel |
| ons 25/3 11:30β11:45 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 11:45β12:00 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 12:00β12:15 | 0,05 | Middel |
| ons 25/3 12:15β12:30 | 0,05 | Middel |
| ons 25/3 12:30β12:45 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 12:45β13:00 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 13:00β13:15 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 13:15β13:30 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 13:30β13:45 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 13:45β14:00 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 14:00β14:15 | 0,03 | Billig |
| ons 25/3 14:15β14:30 | 0,03 | Billig |
| ons 25/3 14:30β14:45 | 0,03 | Billig |
| ons 25/3 14:45β15:00 | 0,05 | Middel |
| ons 25/3 15:00β15:15 | 0,02 | Billig |
| ons 25/3 15:15β15:30 | 0,04 | Middel |
| ons 25/3 15:30β15:45 | 0,06 | Middel |
| ons 25/3 15:45β16:00 | 0,11 | Middel |
| ons 25/3 16:00β16:15 | 0,09 | Middel |
| ons 25/3 16:15β16:30 | 0,18 | Dyr |
| ons 25/3 16:30β16:45 | 0,36 | Dyr |
| ons 25/3 16:45β17:00 | 0,47 | Dyr |
| ons 25/3 17:00β17:15 | 0,28 | Dyr |
| ons 25/3 17:15β17:30 | 0,48 | Dyr |
| ons 25/3 17:30β17:45 | 0,73 | Dyr |
| ons 25/3 17:45β18:00 | 1,08 | Dyr |
| ons 25/3 18:00β18:15 | 0,97 | Dyr |
| ons 25/3 18:15β18:30 | 0,99 | Dyr |
| ons 25/3 18:30β18:45 | 1,02 | Dyr |
| ons 25/3 18:45β19:00 | 0,80 | Dyr |
| ons 25/3 19:00β19:15 | 1,15 | Dyr |
| ons 25/3 19:15β19:30 | 0,99 | Dyr |
| ons 25/3 19:30β19:45 | 0,94 | Dyr |
| ons 25/3 19:45β20:00 | 0,70 | Dyr |
| ons 25/3 20:00β20:15 | 0,32 | Dyr |
| ons 25/3 20:15β20:30 | 0,29 | Dyr |
| ons 25/3 20:30β20:45 | 0,30 | Dyr |
| ons 25/3 20:45β21:00 | 0,29 | Dyr |
| ons 25/3 21:00β21:15 | 0,24 | Dyr |
| ons 25/3 21:15β21:30 | 0,20 | Dyr |
| ons 25/3 21:30β21:45 | 0,17 | Dyr |
| ons 25/3 21:45β22:00 | 0,13 | Dyr |
| ons 25/3 22:00β22:15 | 0,38 | Dyr |
| ons 25/3 22:15β22:30 | 0,27 | Dyr |
| ons 25/3 22:30β22:45 | 0,21 | Dyr |
| ons 25/3 22:45β23:00 | 0,13 | Dyr |
| ons 25/3 23:00β23:15 | 0,18 | Dyr |
| ons 25/3 23:15β23:30 | 0,13 | Dyr |
| ons 25/3 23:30β23:45 | 0,12 | Middel |
| ons 25/3 23:45β00:00 | 0,10 | Middel |
FΓ₯ besked i morgen kl. 13
VΓ¦lg din kanal. Ingen konto, ingen e-mail β vi gemmer kun dit bruger-id hos platformen.