⚡ Gratis · Ingen konto · Ingen bullshit
Hvornår er strømmen billigst?
Vi siger til.
Få besked kl. 13 om hvornår strømmen er billigst i morgen. Perfekt til vaskemaskine, opvaskemaskine og elbilen.
Gennemsnit lør 28/3
0,75 kr/kWh
Billigste kvarter
12:15lør 28/3
0,05 kr/kWh
Dyreste kvarter
20:00lør 28/3
1,51 kr/kWh
Vis priser som tabel
| Tid | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| lør 28/3 00:00–00:15 | 0,84 | Middel |
| lør 28/3 00:15–00:30 | 0,89 | Middel |
| lør 28/3 00:30–00:45 | 0,88 | Middel |
| lør 28/3 00:45–01:00 | 0,84 | Middel |
| lør 28/3 01:00–01:15 | 0,90 | Dyr |
| lør 28/3 01:15–01:30 | 0,87 | Middel |
| lør 28/3 01:30–01:45 | 0,86 | Middel |
| lør 28/3 01:45–02:00 | 0,84 | Middel |
| lør 28/3 02:00–02:15 | 0,86 | Middel |
| lør 28/3 02:15–02:30 | 0,84 | Middel |
| lør 28/3 02:30–02:45 | 0,83 | Middel |
| lør 28/3 02:45–03:00 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 03:00–03:15 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 03:15–03:30 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 03:30–03:45 | 0,81 | Middel |
| lør 28/3 03:45–04:00 | 0,81 | Middel |
| lør 28/3 04:00–04:15 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 04:15–04:30 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 04:30–04:45 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 04:45–05:00 | 0,83 | Middel |
| lør 28/3 05:00–05:15 | 0,83 | Middel |
| lør 28/3 05:15–05:30 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 05:30–05:45 | 0,83 | Middel |
| lør 28/3 05:45–06:00 | 0,84 | Middel |
| lør 28/3 06:00–06:15 | 0,85 | Middel |
| lør 28/3 06:15–06:30 | 0,82 | Middel |
| lør 28/3 06:30–06:45 | 0,81 | Middel |
| lør 28/3 06:45–07:00 | 0,77 | Middel |
| lør 28/3 07:00–07:15 | 0,83 | Middel |
| lør 28/3 07:15–07:30 | 0,75 | Middel |
| lør 28/3 07:30–07:45 | 0,74 | Middel |
| lør 28/3 07:45–08:00 | 0,64 | Billig |
| lør 28/3 08:00–08:15 | 0,75 | Middel |
| lør 28/3 08:15–08:30 | 0,71 | Middel |
| lør 28/3 08:30–08:45 | 0,63 | Billig |
| lør 28/3 08:45–09:00 | 0,46 | Billig |
| lør 28/3 09:00–09:15 | 0,71 | Middel |
| lør 28/3 09:15–09:30 | 0,46 | Billig |
| lør 28/3 09:30–09:45 | 0,38 | Billig |
| lør 28/3 09:45–10:00 | 0,13 | Billig |
| lør 28/3 10:00–10:15 | 0,35 | Billig |
| lør 28/3 10:15–10:30 | 0,16 | Billig |
| lør 28/3 10:30–10:45 | 0,09 | Billig |
| lør 28/3 10:45–11:00 | 0,06 | Billig |
| lør 28/3 11:00–11:15 | 0,08 | Billig |
| lør 28/3 11:15–11:30 | 0,08 | Billig |
| lør 28/3 11:30–11:45 | 0,07 | Billig |
| lør 28/3 11:45–12:00 | 0,06 | Billig |
| lør 28/3 12:00–12:15 | 0,07 | Billig |
| lør 28/3 12:15–12:30 | 0,05 | Billig |
| lør 28/3 12:30–12:45 | 0,06 | Billig |
| lør 28/3 12:45–13:00 | 0,08 | Billig |
| lør 28/3 13:00–13:15 | 0,06 | Billig |
| lør 28/3 13:15–13:30 | 0,06 | Billig |
| lør 28/3 13:30–13:45 | 0,08 | Billig |
| lør 28/3 13:45–14:00 | 0,09 | Billig |
| lør 28/3 14:00–14:15 | 0,07 | Billig |
| lør 28/3 14:15–14:30 | 0,09 | Billig |
| lør 28/3 14:30–14:45 | 0,23 | Billig |
| lør 28/3 14:45–15:00 | 0,36 | Billig |
| lør 28/3 15:00–15:15 | 0,22 | Billig |
| lør 28/3 15:15–15:30 | 0,42 | Billig |
| lør 28/3 15:30–15:45 | 0,59 | Billig |
| lør 28/3 15:45–16:00 | 0,79 | Middel |
| lør 28/3 16:00–16:15 | 0,56 | Billig |
| lør 28/3 16:15–16:30 | 0,69 | Middel |
| lør 28/3 16:30–16:45 | 0,83 | Middel |
| lør 28/3 16:45–17:00 | 0,95 | Dyr |
| lør 28/3 17:00–17:15 | 0,84 | Middel |
| lør 28/3 17:15–17:30 | 0,93 | Dyr |
| lør 28/3 17:30–17:45 | 1,03 | Dyr |
| lør 28/3 17:45–18:00 | 1,15 | Dyr |
| lør 28/3 18:00–18:15 | 1,09 | Dyr |
| lør 28/3 18:15–18:30 | 1,25 | Dyr |
| lør 28/3 18:30–18:45 | 1,28 | Dyr |
| lør 28/3 18:45–19:00 | 1,22 | Dyr |
| lør 28/3 19:00–19:15 | 1,48 | Dyr |
| lør 28/3 19:15–19:30 | 1,46 | Dyr |
| lør 28/3 19:30–19:45 | 1,45 | Dyr |
| lør 28/3 19:45–20:00 | 1,37 | Dyr |
| lør 28/3 20:00–20:15 | 1,51 | Dyr |
| lør 28/3 20:15–20:30 | 1,39 | Dyr |
| lør 28/3 20:30–20:45 | 1,28 | Dyr |
| lør 28/3 20:45–21:00 | 1,19 | Dyr |
| lør 28/3 21:00–21:15 | 1,32 | Dyr |
| lør 28/3 21:15–21:30 | 1,23 | Dyr |
| lør 28/3 21:30–21:45 | 1,20 | Dyr |
| lør 28/3 21:45–22:00 | 1,17 | Dyr |
| lør 28/3 22:00–22:15 | 1,19 | Dyr |
| lør 28/3 22:15–22:30 | 1,18 | Dyr |
| lør 28/3 22:30–22:45 | 1,18 | Dyr |
| lør 28/3 22:45–23:00 | 1,13 | Dyr |
| lør 28/3 23:00–23:15 | 1,21 | Dyr |
| lør 28/3 23:15–23:30 | 1,10 | Dyr |
| lør 28/3 23:30–23:45 | 1,13 | Dyr |
| lør 28/3 23:45–00:00 | 1,02 | Dyr |
Få besked i morgen kl. 13
Vælg din kanal. Ingen konto, ingen e-mail — vi gemmer kun dit bruger-id hos platformen.