β‘ Gratis Β· Ingen konto Β· Ingen bullshit
HvornΓ₯r er strΓΈmmen billigst?
Vi siger til.
FΓ₯ besked kl. 13 om hvornΓ₯r strΓΈmmen er billigst i morgen. Perfekt til vaskemaskine, opvaskemaskine og elbilen.
Gennemsnit man 27/4
0,95 kr/kWh
Billigste kvarter
13:45man 27/4
0,12 kr/kWh
Dyreste kvarter
19:45man 27/4
2,10 kr/kWh
Vis priser som tabel
| Tid | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| man 27/4 00:00β00:15 | 1,18 | Dyr |
| man 27/4 00:15β00:30 | 1,12 | Middel |
| man 27/4 00:30β00:45 | 1,08 | Middel |
| man 27/4 00:45β01:00 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 01:00β01:15 | 1,07 | Middel |
| man 27/4 01:15β01:30 | 1,06 | Middel |
| man 27/4 01:30β01:45 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 01:45β02:00 | 1,04 | Middel |
| man 27/4 02:00β02:15 | 1,06 | Middel |
| man 27/4 02:15β02:30 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 02:30β02:45 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 02:45β03:00 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 03:00β03:15 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 03:15β03:30 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 03:30β03:45 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 03:45β04:00 | 1,06 | Middel |
| man 27/4 04:00β04:15 | 1,05 | Middel |
| man 27/4 04:15β04:30 | 1,06 | Middel |
| man 27/4 04:30β04:45 | 1,09 | Middel |
| man 27/4 04:45β05:00 | 1,15 | Middel |
| man 27/4 05:00β05:15 | 1,09 | Middel |
| man 27/4 05:15β05:30 | 1,16 | Middel |
| man 27/4 05:30β05:45 | 1,21 | Dyr |
| man 27/4 05:45β06:00 | 1,23 | Dyr |
| man 27/4 06:00β06:15 | 1,40 | Dyr |
| man 27/4 06:15β06:30 | 1,55 | Dyr |
| man 27/4 06:30β06:45 | 1,59 | Dyr |
| man 27/4 06:45β07:00 | 1,64 | Dyr |
| man 27/4 07:00β07:15 | 1,73 | Dyr |
| man 27/4 07:15β07:30 | 1,60 | Dyr |
| man 27/4 07:30β07:45 | 1,34 | Dyr |
| man 27/4 07:45β08:00 | 1,09 | Middel |
| man 27/4 08:00β08:15 | 1,60 | Dyr |
| man 27/4 08:15β08:30 | 1,26 | Dyr |
| man 27/4 08:30β08:45 | 1,02 | Middel |
| man 27/4 08:45β09:00 | 0,82 | Billig |
| man 27/4 09:00β09:15 | 1,17 | Dyr |
| man 27/4 09:15β09:30 | 0,93 | Middel |
| man 27/4 09:30β09:45 | 0,81 | Billig |
| man 27/4 09:45β10:00 | 0,56 | Billig |
| man 27/4 10:00β10:15 | 0,87 | Middel |
| man 27/4 10:15β10:30 | 0,58 | Billig |
| man 27/4 10:30β10:45 | 0,43 | Billig |
| man 27/4 10:45β11:00 | 0,31 | Billig |
| man 27/4 11:00β11:15 | 0,25 | Billig |
| man 27/4 11:15β11:30 | 0,21 | Billig |
| man 27/4 11:30β11:45 | 0,18 | Billig |
| man 27/4 11:45β12:00 | 0,17 | Billig |
| man 27/4 12:00β12:15 | 0,18 | Billig |
| man 27/4 12:15β12:30 | 0,15 | Billig |
| man 27/4 12:30β12:45 | 0,14 | Billig |
| man 27/4 12:45β13:00 | 0,14 | Billig |
| man 27/4 13:00β13:15 | 0,12 | Billig |
| man 27/4 13:15β13:30 | 0,12 | Billig |
| man 27/4 13:30β13:45 | 0,12 | Billig |
| man 27/4 13:45β14:00 | 0,12 | Billig |
| man 27/4 14:00β14:15 | 0,15 | Billig |
| man 27/4 14:15β14:30 | 0,14 | Billig |
| man 27/4 14:30β14:45 | 0,14 | Billig |
| man 27/4 14:45β15:00 | 0,14 | Billig |
| man 27/4 15:00β15:15 | 0,13 | Billig |
| man 27/4 15:15β15:30 | 0,13 | Billig |
| man 27/4 15:30β15:45 | 0,13 | Billig |
| man 27/4 15:45β16:00 | 0,20 | Billig |
| man 27/4 16:00β16:15 | 0,17 | Billig |
| man 27/4 16:15β16:30 | 0,41 | Billig |
| man 27/4 16:30β16:45 | 0,81 | Billig |
| man 27/4 16:45β17:00 | 1,04 | Middel |
| man 27/4 17:00β17:15 | 0,64 | Billig |
| man 27/4 17:15β17:30 | 0,98 | Middel |
| man 27/4 17:30β17:45 | 1,15 | Middel |
| man 27/4 17:45β18:00 | 1,21 | Dyr |
| man 27/4 18:00β18:15 | 1,04 | Middel |
| man 27/4 18:15β18:30 | 1,16 | Middel |
| man 27/4 18:30β18:45 | 1,30 | Dyr |
| man 27/4 18:45β19:00 | 1,38 | Dyr |
| man 27/4 19:00β19:15 | 1,24 | Dyr |
| man 27/4 19:15β19:30 | 1,46 | Dyr |
| man 27/4 19:30β19:45 | 1,64 | Dyr |
| man 27/4 19:45β20:00 | 2,10 | Dyr |
| man 27/4 20:00β20:15 | 2,03 | Dyr |
| man 27/4 20:15β20:30 | 1,92 | Dyr |
| man 27/4 20:30β20:45 | 1,68 | Dyr |
| man 27/4 20:45β21:00 | 1,40 | Dyr |
| man 27/4 21:00β21:15 | 1,81 | Dyr |
| man 27/4 21:15β21:30 | 1,41 | Dyr |
| man 27/4 21:30β21:45 | 1,20 | Dyr |
| man 27/4 21:45β22:00 | 1,12 | Middel |
| man 27/4 22:00β22:15 | 1,29 | Dyr |
| man 27/4 22:15β22:30 | 1,21 | Dyr |
| man 27/4 22:30β22:45 | 1,15 | Middel |
| man 27/4 22:45β23:00 | 1,04 | Middel |
| man 27/4 23:00β23:15 | 1,17 | Middel |
| man 27/4 23:15β23:30 | 1,10 | Middel |
| man 27/4 23:30β23:45 | 1,04 | Middel |
| man 27/4 23:45β00:00 | 1,00 | Middel |
FΓ₯ besked i morgen kl. 13
VΓ¦lg din kanal. Ingen konto, ingen e-mail β vi gemmer kun dit bruger-id hos platformen.