β‘ Gratis Β· Ingen konto Β· Ingen bullshit
HvornΓ₯r er strΓΈmmen billigst?
Vi siger til.
FΓ₯ besked kl. 13 om hvornΓ₯r strΓΈmmen er billigst i morgen. Perfekt til vaskemaskine, opvaskemaskine og elbilen.
Gennemsnit ons 10/6
0,94 kr/kWh
Billigste kvarter
14:00ons 10/6
0,09 kr/kWh
Dyreste kvarter
20:45ons 10/6
2,24 kr/kWh
Vis priser som tabel
| Tid | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| ons 10/6 00:00β00:15 | 1,14 | Dyr |
| ons 10/6 00:15β00:30 | 1,11 | Middel |
| ons 10/6 00:30β00:45 | 1,12 | Middel |
| ons 10/6 00:45β01:00 | 1,08 | Middel |
| ons 10/6 01:00β01:15 | 1,07 | Middel |
| ons 10/6 01:15β01:30 | 1,04 | Middel |
| ons 10/6 01:30β01:45 | 1,01 | Middel |
| ons 10/6 01:45β02:00 | 1,00 | Middel |
| ons 10/6 02:00β02:15 | 1,01 | Middel |
| ons 10/6 02:15β02:30 | 1,00 | Middel |
| ons 10/6 02:30β02:45 | 0,99 | Middel |
| ons 10/6 02:45β03:00 | 0,90 | Middel |
| ons 10/6 03:00β03:15 | 0,99 | Middel |
| ons 10/6 03:15β03:30 | 0,88 | Middel |
| ons 10/6 03:30β03:45 | 0,81 | Middel |
| ons 10/6 03:45β04:00 | 0,62 | Billig |
| ons 10/6 04:00β04:15 | 0,90 | Middel |
| ons 10/6 04:15β04:30 | 0,81 | Middel |
| ons 10/6 04:30β04:45 | 0,64 | Billig |
| ons 10/6 04:45β05:00 | 0,63 | Billig |
| ons 10/6 05:00β05:15 | 0,27 | Billig |
| ons 10/6 05:15β05:30 | 0,61 | Billig |
| ons 10/6 05:30β05:45 | 0,79 | Middel |
| ons 10/6 05:45β06:00 | 0,89 | Middel |
| ons 10/6 06:00β06:15 | 0,76 | Middel |
| ons 10/6 06:15β06:30 | 0,83 | Middel |
| ons 10/6 06:30β06:45 | 1,01 | Middel |
| ons 10/6 06:45β07:00 | 1,04 | Middel |
| ons 10/6 07:00β07:15 | 1,15 | Dyr |
| ons 10/6 07:15β07:30 | 1,15 | Dyr |
| ons 10/6 07:30β07:45 | 1,02 | Middel |
| ons 10/6 07:45β08:00 | 0,96 | Middel |
| ons 10/6 08:00β08:15 | 1,02 | Middel |
| ons 10/6 08:15β08:30 | 0,99 | Middel |
| ons 10/6 08:30β08:45 | 0,83 | Middel |
| ons 10/6 08:45β09:00 | 0,45 | Billig |
| ons 10/6 09:00β09:15 | 0,89 | Middel |
| ons 10/6 09:15β09:30 | 0,66 | Billig |
| ons 10/6 09:30β09:45 | 0,32 | Billig |
| ons 10/6 09:45β10:00 | 0,14 | Billig |
| ons 10/6 10:00β10:15 | 0,75 | Billig |
| ons 10/6 10:15β10:30 | 0,45 | Billig |
| ons 10/6 10:30β10:45 | 0,24 | Billig |
| ons 10/6 10:45β11:00 | 0,14 | Billig |
| ons 10/6 11:00β11:15 | 0,39 | Billig |
| ons 10/6 11:15β11:30 | 0,31 | Billig |
| ons 10/6 11:30β11:45 | 0,19 | Billig |
| ons 10/6 11:45β12:00 | 0,14 | Billig |
| ons 10/6 12:00β12:15 | 0,27 | Billig |
| ons 10/6 12:15β12:30 | 0,19 | Billig |
| ons 10/6 12:30β12:45 | 0,14 | Billig |
| ons 10/6 12:45β13:00 | 0,11 | Billig |
| ons 10/6 13:00β13:15 | 0,15 | Billig |
| ons 10/6 13:15β13:30 | 0,13 | Billig |
| ons 10/6 13:30β13:45 | 0,13 | Billig |
| ons 10/6 13:45β14:00 | 0,51 | Billig |
| ons 10/6 14:00β14:15 | 0,09 | Billig |
| ons 10/6 14:15β14:30 | 0,22 | Billig |
| ons 10/6 14:30β14:45 | 0,70 | Billig |
| ons 10/6 14:45β15:00 | 0,83 | Middel |
| ons 10/6 15:00β15:15 | 0,29 | Billig |
| ons 10/6 15:15β15:30 | 0,80 | Middel |
| ons 10/6 15:30β15:45 | 0,81 | Middel |
| ons 10/6 15:45β16:00 | 0,91 | Middel |
| ons 10/6 16:00β16:15 | 0,71 | Billig |
| ons 10/6 16:15β16:30 | 0,88 | Middel |
| ons 10/6 16:30β16:45 | 1,00 | Middel |
| ons 10/6 16:45β17:00 | 1,12 | Middel |
| ons 10/6 17:00β17:15 | 0,88 | Middel |
| ons 10/6 17:15β17:30 | 1,02 | Middel |
| ons 10/6 17:30β17:45 | 1,20 | Dyr |
| ons 10/6 17:45β18:00 | 1,30 | Dyr |
| ons 10/6 18:00β18:15 | 1,14 | Dyr |
| ons 10/6 18:15β18:30 | 1,30 | Dyr |
| ons 10/6 18:30β18:45 | 1,35 | Dyr |
| ons 10/6 18:45β19:00 | 1,39 | Dyr |
| ons 10/6 19:00β19:15 | 1,36 | Dyr |
| ons 10/6 19:15β19:30 | 1,48 | Dyr |
| ons 10/6 19:30β19:45 | 1,66 | Dyr |
| ons 10/6 19:45β20:00 | 1,89 | Dyr |
| ons 10/6 20:00β20:15 | 1,74 | Dyr |
| ons 10/6 20:15β20:30 | 1,90 | Dyr |
| ons 10/6 20:30β20:45 | 2,11 | Dyr |
| ons 10/6 20:45β21:00 | 2,24 | Dyr |
| ons 10/6 21:00β21:15 | 2,11 | Dyr |
| ons 10/6 21:15β21:30 | 1,96 | Dyr |
| ons 10/6 21:30β21:45 | 1,83 | Dyr |
| ons 10/6 21:45β22:00 | 1,75 | Dyr |
| ons 10/6 22:00β22:15 | 1,77 | Dyr |
| ons 10/6 22:15β22:30 | 1,65 | Dyr |
| ons 10/6 22:30β22:45 | 1,51 | Dyr |
| ons 10/6 22:45β23:00 | 1,37 | Dyr |
| ons 10/6 23:00β23:15 | 1,59 | Dyr |
| ons 10/6 23:15β23:30 | 1,40 | Dyr |
| ons 10/6 23:30β23:45 | 1,35 | Dyr |
| ons 10/6 23:45β00:00 | 1,29 | Dyr |
FΓ₯ besked i morgen kl. 13
VΓ¦lg din kanal. Ingen konto, ingen e-mail β vi gemmer kun dit bruger-id hos platformen.