β‘ Gratis Β· Ingen konto Β· Ingen bullshit
HvornΓ₯r er strΓΈmmen billigst?
Vi siger til.
FΓ₯ besked kl. 13 om hvornΓ₯r strΓΈmmen er billigst i morgen. Perfekt til vaskemaskine, opvaskemaskine og elbilen.
Gennemsnit tir 14/7
1,15 kr/kWh
Billigste kvarter
13:45tir 14/7
0,38 kr/kWh
Dyreste kvarter
20:45tir 14/7
1,73 kr/kWh
Vis priser som tabel
| Tid | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| tir 14/7 00:00β00:15 | 1,39 | Dyr |
| tir 14/7 00:15β00:30 | 1,32 | Middel |
| tir 14/7 00:30β00:45 | 1,28 | Middel |
| tir 14/7 00:45β01:00 | 1,23 | Middel |
| tir 14/7 01:00β01:15 | 1,30 | Middel |
| tir 14/7 01:15β01:30 | 1,26 | Middel |
| tir 14/7 01:30β01:45 | 1,24 | Middel |
| tir 14/7 01:45β02:00 | 1,21 | Middel |
| tir 14/7 02:00β02:15 | 1,21 | Middel |
| tir 14/7 02:15β02:30 | 1,18 | Middel |
| tir 14/7 02:30β02:45 | 1,19 | Middel |
| tir 14/7 02:45β03:00 | 1,17 | Middel |
| tir 14/7 03:00β03:15 | 1,20 | Middel |
| tir 14/7 03:15β03:30 | 1,19 | Middel |
| tir 14/7 03:30β03:45 | 1,19 | Middel |
| tir 14/7 03:45β04:00 | 1,18 | Middel |
| tir 14/7 04:00β04:15 | 1,17 | Middel |
| tir 14/7 04:15β04:30 | 1,18 | Middel |
| tir 14/7 04:30β04:45 | 1,20 | Middel |
| tir 14/7 04:45β05:00 | 1,22 | Middel |
| tir 14/7 05:00β05:15 | 1,22 | Middel |
| tir 14/7 05:15β05:30 | 1,25 | Middel |
| tir 14/7 05:30β05:45 | 1,28 | Middel |
| tir 14/7 05:45β06:00 | 1,30 | Middel |
| tir 14/7 06:00β06:15 | 1,36 | Dyr |
| tir 14/7 06:15β06:30 | 1,34 | Middel |
| tir 14/7 06:30β06:45 | 1,39 | Dyr |
| tir 14/7 06:45β07:00 | 1,38 | Dyr |
| tir 14/7 07:00β07:15 | 1,44 | Dyr |
| tir 14/7 07:15β07:30 | 1,42 | Dyr |
| tir 14/7 07:30β07:45 | 1,41 | Dyr |
| tir 14/7 07:45β08:00 | 1,34 | Dyr |
| tir 14/7 08:00β08:15 | 1,39 | Dyr |
| tir 14/7 08:15β08:30 | 1,31 | Middel |
| tir 14/7 08:30β08:45 | 1,23 | Middel |
| tir 14/7 08:45β09:00 | 1,14 | Middel |
| tir 14/7 09:00β09:15 | 1,26 | Middel |
| tir 14/7 09:15β09:30 | 1,17 | Middel |
| tir 14/7 09:30β09:45 | 1,09 | Middel |
| tir 14/7 09:45β10:00 | 1,03 | Billig |
| tir 14/7 10:00β10:15 | 1,15 | Middel |
| tir 14/7 10:15β10:30 | 1,00 | Billig |
| tir 14/7 10:30β10:45 | 0,96 | Billig |
| tir 14/7 10:45β11:00 | 0,89 | Billig |
| tir 14/7 11:00β11:15 | 0,94 | Billig |
| tir 14/7 11:15β11:30 | 0,90 | Billig |
| tir 14/7 11:30β11:45 | 0,84 | Billig |
| tir 14/7 11:45β12:00 | 0,62 | Billig |
| tir 14/7 12:00β12:15 | 0,73 | Billig |
| tir 14/7 12:15β12:30 | 0,57 | Billig |
| tir 14/7 12:30β12:45 | 0,51 | Billig |
| tir 14/7 12:45β13:00 | 0,43 | Billig |
| tir 14/7 13:00β13:15 | 0,47 | Billig |
| tir 14/7 13:15β13:30 | 0,46 | Billig |
| tir 14/7 13:30β13:45 | 0,44 | Billig |
| tir 14/7 13:45β14:00 | 0,38 | Billig |
| tir 14/7 14:00β14:15 | 0,41 | Billig |
| tir 14/7 14:15β14:30 | 0,46 | Billig |
| tir 14/7 14:30β14:45 | 0,50 | Billig |
| tir 14/7 14:45β15:00 | 0,57 | Billig |
| tir 14/7 15:00β15:15 | 0,46 | Billig |
| tir 14/7 15:15β15:30 | 0,56 | Billig |
| tir 14/7 15:30β15:45 | 0,65 | Billig |
| tir 14/7 15:45β16:00 | 0,75 | Billig |
| tir 14/7 16:00β16:15 | 0,63 | Billig |
| tir 14/7 16:15β16:30 | 0,83 | Billig |
| tir 14/7 16:30β16:45 | 0,95 | Billig |
| tir 14/7 16:45β17:00 | 0,98 | Billig |
| tir 14/7 17:00β17:15 | 0,97 | Billig |
| tir 14/7 17:15β17:30 | 1,02 | Billig |
| tir 14/7 17:30β17:45 | 1,14 | Middel |
| tir 14/7 17:45β18:00 | 1,20 | Middel |
| tir 14/7 18:00β18:15 | 1,15 | Middel |
| tir 14/7 18:15β18:30 | 1,21 | Middel |
| tir 14/7 18:30β18:45 | 1,30 | Middel |
| tir 14/7 18:45β19:00 | 1,44 | Dyr |
| tir 14/7 19:00β19:15 | 1,32 | Middel |
| tir 14/7 19:15β19:30 | 1,41 | Dyr |
| tir 14/7 19:30β19:45 | 1,51 | Dyr |
| tir 14/7 19:45β20:00 | 1,66 | Dyr |
| tir 14/7 20:00β20:15 | 1,63 | Dyr |
| tir 14/7 20:15β20:30 | 1,69 | Dyr |
| tir 14/7 20:30β20:45 | 1,72 | Dyr |
| tir 14/7 20:45β21:00 | 1,73 | Dyr |
| tir 14/7 21:00β21:15 | 1,69 | Dyr |
| tir 14/7 21:15β21:30 | 1,63 | Dyr |
| tir 14/7 21:30β21:45 | 1,63 | Dyr |
| tir 14/7 21:45β22:00 | 1,61 | Dyr |
| tir 14/7 22:00β22:15 | 1,67 | Dyr |
| tir 14/7 22:15β22:30 | 1,59 | Dyr |
| tir 14/7 22:30β22:45 | 1,56 | Dyr |
| tir 14/7 22:45β23:00 | 1,49 | Dyr |
| tir 14/7 23:00β23:15 | 1,48 | Dyr |
| tir 14/7 23:15β23:30 | 1,43 | Dyr |
| tir 14/7 23:30β23:45 | 1,40 | Dyr |
| tir 14/7 23:45β00:00 | 1,35 | Dyr |
FΓ₯ besked i morgen kl. 13
VΓ¦lg din kanal. Ingen konto, ingen e-mail β vi gemmer kun dit bruger-id hos platformen.