β‘ Gratis Β· Ingen konto Β· Ingen bullshit
HvornΓ₯r er strΓΈmmen billigst?
Vi siger til.
FΓ₯ besked kl. 13 om hvornΓ₯r strΓΈmmen er billigst i morgen. Perfekt til vaskemaskine, opvaskemaskine og elbilen.
Gennemsnit ons 22/7
0,84 kr/kWh
Billigste kvarter
13:45ons 22/7
0,01 kr/kWh
Dyreste kvarter
22:00ons 22/7
1,35 kr/kWh
Vis priser som tabel
| Tid | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| ons 22/7 00:00β00:15 | 1,31 | Dyr |
| ons 22/7 00:15β00:30 | 1,29 | Dyr |
| ons 22/7 00:30β00:45 | 1,28 | Dyr |
| ons 22/7 00:45β01:00 | 1,25 | Dyr |
| ons 22/7 01:00β01:15 | 1,21 | Dyr |
| ons 22/7 01:15β01:30 | 1,20 | Dyr |
| ons 22/7 01:30β01:45 | 1,19 | Dyr |
| ons 22/7 01:45β02:00 | 1,19 | Dyr |
| ons 22/7 02:00β02:15 | 1,16 | Middel |
| ons 22/7 02:15β02:30 | 1,16 | Middel |
| ons 22/7 02:30β02:45 | 1,16 | Middel |
| ons 22/7 02:45β03:00 | 1,16 | Middel |
| ons 22/7 03:00β03:15 | 1,12 | Middel |
| ons 22/7 03:15β03:30 | 1,12 | Middel |
| ons 22/7 03:30β03:45 | 1,12 | Middel |
| ons 22/7 03:45β04:00 | 1,12 | Middel |
| ons 22/7 04:00β04:15 | 1,08 | Middel |
| ons 22/7 04:15β04:30 | 1,10 | Middel |
| ons 22/7 04:30β04:45 | 1,09 | Middel |
| ons 22/7 04:45β05:00 | 1,09 | Middel |
| ons 22/7 05:00β05:15 | 1,04 | Middel |
| ons 22/7 05:15β05:30 | 1,04 | Middel |
| ons 22/7 05:30β05:45 | 1,04 | Middel |
| ons 22/7 05:45β06:00 | 1,08 | Middel |
| ons 22/7 06:00β06:15 | 1,08 | Middel |
| ons 22/7 06:15β06:30 | 1,08 | Middel |
| ons 22/7 06:30β06:45 | 1,15 | Middel |
| ons 22/7 06:45β07:00 | 1,15 | Middel |
| ons 22/7 07:00β07:15 | 1,17 | Dyr |
| ons 22/7 07:15β07:30 | 1,16 | Middel |
| ons 22/7 07:30β07:45 | 1,15 | Middel |
| ons 22/7 07:45β08:00 | 1,14 | Middel |
| ons 22/7 08:00β08:15 | 1,06 | Middel |
| ons 22/7 08:15β08:30 | 1,06 | Middel |
| ons 22/7 08:30β08:45 | 1,06 | Middel |
| ons 22/7 08:45β09:00 | 1,00 | Middel |
| ons 22/7 09:00β09:15 | 1,06 | Middel |
| ons 22/7 09:15β09:30 | 0,96 | Middel |
| ons 22/7 09:30β09:45 | 0,81 | Middel |
| ons 22/7 09:45β10:00 | 0,55 | Billig |
| ons 22/7 10:00β10:15 | 0,86 | Middel |
| ons 22/7 10:15β10:30 | 0,65 | Middel |
| ons 22/7 10:30β10:45 | 0,56 | Billig |
| ons 22/7 10:45β11:00 | 0,44 | Billig |
| ons 22/7 11:00β11:15 | 0,47 | Billig |
| ons 22/7 11:15β11:30 | 0,37 | Billig |
| ons 22/7 11:30β11:45 | 0,23 | Billig |
| ons 22/7 11:45β12:00 | 0,17 | Billig |
| ons 22/7 12:00β12:15 | 0,21 | Billig |
| ons 22/7 12:15β12:30 | 0,12 | Billig |
| ons 22/7 12:30β12:45 | 0,08 | Billig |
| ons 22/7 12:45β13:00 | 0,05 | Billig |
| ons 22/7 13:00β13:15 | 0,05 | Billig |
| ons 22/7 13:15β13:30 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 13:30β13:45 | 0,01 | Billig |
| ons 22/7 13:45β14:00 | 0,01 | Billig |
| ons 22/7 14:00β14:15 | 0,01 | Billig |
| ons 22/7 14:15β14:30 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 14:30β14:45 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 14:45β15:00 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 15:00β15:15 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 15:15β15:30 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 15:30β15:45 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 15:45β16:00 | 0,03 | Billig |
| ons 22/7 16:00β16:15 | 0,02 | Billig |
| ons 22/7 16:15β16:30 | 0,06 | Billig |
| ons 22/7 16:30β16:45 | 0,07 | Billig |
| ons 22/7 16:45β17:00 | 0,22 | Billig |
| ons 22/7 17:00β17:15 | 0,23 | Billig |
| ons 22/7 17:15β17:30 | 0,56 | Billig |
| ons 22/7 17:30β17:45 | 0,64 | Billig |
| ons 22/7 17:45β18:00 | 0,93 | Middel |
| ons 22/7 18:00β18:15 | 0,76 | Middel |
| ons 22/7 18:15β18:30 | 0,95 | Middel |
| ons 22/7 18:30β18:45 | 1,07 | Middel |
| ons 22/7 18:45β19:00 | 1,23 | Dyr |
| ons 22/7 19:00β19:15 | 1,14 | Middel |
| ons 22/7 19:15β19:30 | 1,17 | Dyr |
| ons 22/7 19:30β19:45 | 1,21 | Dyr |
| ons 22/7 19:45β20:00 | 1,26 | Dyr |
| ons 22/7 20:00β20:15 | 1,27 | Dyr |
| ons 22/7 20:15β20:30 | 1,29 | Dyr |
| ons 22/7 20:30β20:45 | 1,30 | Dyr |
| ons 22/7 20:45β21:00 | 1,28 | Dyr |
| ons 22/7 21:00β21:15 | 1,34 | Dyr |
| ons 22/7 21:15β21:30 | 1,34 | Dyr |
| ons 22/7 21:30β21:45 | 1,33 | Dyr |
| ons 22/7 21:45β22:00 | 1,32 | Dyr |
| ons 22/7 22:00β22:15 | 1,35 | Dyr |
| ons 22/7 22:15β22:30 | 1,33 | Dyr |
| ons 22/7 22:30β22:45 | 1,32 | Dyr |
| ons 22/7 22:45β23:00 | 1,29 | Dyr |
| ons 22/7 23:00β23:15 | 1,26 | Dyr |
| ons 22/7 23:15β23:30 | 1,24 | Dyr |
| ons 22/7 23:30β23:45 | 1,24 | Dyr |
| ons 22/7 23:45β00:00 | 1,24 | Dyr |
FΓ₯ besked i morgen kl. 13
VΓ¦lg din kanal. Ingen konto, ingen e-mail β vi gemmer kun dit bruger-id hos platformen.