β‘ Gratis Β· Ingen konto Β· Ingen bullshit
HvornΓ₯r er strΓΈmmen billigst?
Vi siger til.
FΓ₯ besked kl. 13 om hvornΓ₯r strΓΈmmen er billigst i morgen. Perfekt til vaskemaskine, opvaskemaskine og elbilen.
Gennemsnit ons 30/9
1,18 kr/kWh
Billigste kvarter
13:30ons 30/9
0,12 kr/kWh
Dyreste kvarter
19:00ons 30/9
2,13 kr/kWh
Vis priser som tabel
| Tid | Pris | Niveau |
|---|---|---|
| ons 30/9 00:00β00:15 | 1,00 | Middel |
| ons 30/9 00:15β00:30 | 0,93 | Billig |
| ons 30/9 00:30β00:45 | 1,02 | Middel |
| ons 30/9 00:45β01:00 | 1,05 | Middel |
| ons 30/9 01:00β01:15 | 0,97 | Middel |
| ons 30/9 01:15β01:30 | 0,96 | Middel |
| ons 30/9 01:30β01:45 | 0,96 | Middel |
| ons 30/9 01:45β02:00 | 0,99 | Middel |
| ons 30/9 02:00β02:15 | 0,91 | Billig |
| ons 30/9 02:15β02:30 | 0,95 | Middel |
| ons 30/9 02:30β02:45 | 0,93 | Billig |
| ons 30/9 02:45β03:00 | 0,98 | Middel |
| ons 30/9 03:00β03:15 | 0,87 | Billig |
| ons 30/9 03:15β03:30 | 0,90 | Billig |
| ons 30/9 03:30β03:45 | 0,91 | Billig |
| ons 30/9 03:45β04:00 | 0,90 | Billig |
| ons 30/9 04:00β04:15 | 0,81 | Billig |
| ons 30/9 04:15β04:30 | 0,78 | Billig |
| ons 30/9 04:30β04:45 | 0,80 | Billig |
| ons 30/9 04:45β05:00 | 0,87 | Billig |
| ons 30/9 05:00β05:15 | 0,91 | Billig |
| ons 30/9 05:15β05:30 | 0,94 | Middel |
| ons 30/9 05:30β05:45 | 0,97 | Middel |
| ons 30/9 05:45β06:00 | 1,02 | Middel |
| ons 30/9 06:00β06:15 | 1,09 | Middel |
| ons 30/9 06:15β06:30 | 1,11 | Middel |
| ons 30/9 06:30β06:45 | 1,14 | Middel |
| ons 30/9 06:45β07:00 | 1,15 | Middel |
| ons 30/9 07:00β07:15 | 1,52 | Dyr |
| ons 30/9 07:15β07:30 | 1,62 | Dyr |
| ons 30/9 07:30β07:45 | 1,62 | Dyr |
| ons 30/9 07:45β08:00 | 1,58 | Dyr |
| ons 30/9 08:00β08:15 | 1,83 | Dyr |
| ons 30/9 08:15β08:30 | 1,69 | Dyr |
| ons 30/9 08:30β08:45 | 1,60 | Dyr |
| ons 30/9 08:45β09:00 | 1,51 | Middel |
| ons 30/9 09:00β09:15 | 1,55 | Dyr |
| ons 30/9 09:15β09:30 | 1,48 | Middel |
| ons 30/9 09:30β09:45 | 1,36 | Middel |
| ons 30/9 09:45β10:00 | 1,27 | Middel |
| ons 30/9 10:00β10:15 | 1,21 | Middel |
| ons 30/9 10:15β10:30 | 1,13 | Middel |
| ons 30/9 10:30β10:45 | 1,07 | Middel |
| ons 30/9 10:45β11:00 | 0,81 | Billig |
| ons 30/9 11:00β11:15 | 1,02 | Middel |
| ons 30/9 11:15β11:30 | 0,79 | Billig |
| ons 30/9 11:30β11:45 | 0,68 | Billig |
| ons 30/9 11:45β12:00 | 0,36 | Billig |
| ons 30/9 12:00β12:15 | 0,53 | Billig |
| ons 30/9 12:15β12:30 | 0,37 | Billig |
| ons 30/9 12:30β12:45 | 0,31 | Billig |
| ons 30/9 12:45β13:00 | 0,25 | Billig |
| ons 30/9 13:00β13:15 | 0,23 | Billig |
| ons 30/9 13:15β13:30 | 0,18 | Billig |
| ons 30/9 13:30β13:45 | 0,12 | Billig |
| ons 30/9 13:45β14:00 | 0,19 | Billig |
| ons 30/9 14:00β14:15 | 0,13 | Billig |
| ons 30/9 14:15β14:30 | 0,22 | Billig |
| ons 30/9 14:30β14:45 | 0,34 | Billig |
| ons 30/9 14:45β15:00 | 0,65 | Billig |
| ons 30/9 15:00β15:15 | 0,39 | Billig |
| ons 30/9 15:15β15:30 | 0,74 | Billig |
| ons 30/9 15:30β15:45 | 0,98 | Middel |
| ons 30/9 15:45β16:00 | 1,03 | Middel |
| ons 30/9 16:00β16:15 | 1,03 | Middel |
| ons 30/9 16:15β16:30 | 1,26 | Middel |
| ons 30/9 16:30β16:45 | 1,51 | Dyr |
| ons 30/9 16:45β17:00 | 1,60 | Dyr |
| ons 30/9 17:00β17:15 | 1,60 | Dyr |
| ons 30/9 17:15β17:30 | 1,73 | Dyr |
| ons 30/9 17:30β17:45 | 1,92 | Dyr |
| ons 30/9 17:45β18:00 | 2,01 | Dyr |
| ons 30/9 18:00β18:15 | 1,96 | Dyr |
| ons 30/9 18:15β18:30 | 2,01 | Dyr |
| ons 30/9 18:30β18:45 | 2,11 | Dyr |
| ons 30/9 18:45β19:00 | 2,12 | Dyr |
| ons 30/9 19:00β19:15 | 2,13 | Dyr |
| ons 30/9 19:15β19:30 | 2,10 | Dyr |
| ons 30/9 19:30β19:45 | 2,09 | Dyr |
| ons 30/9 19:45β20:00 | 2,06 | Dyr |
| ons 30/9 20:00β20:15 | 2,04 | Dyr |
| ons 30/9 20:15β20:30 | 1,95 | Dyr |
| ons 30/9 20:30β20:45 | 1,84 | Dyr |
| ons 30/9 20:45β21:00 | 1,75 | Dyr |
| ons 30/9 21:00β21:15 | 1,75 | Dyr |
| ons 30/9 21:15β21:30 | 1,68 | Dyr |
| ons 30/9 21:30β21:45 | 1,64 | Dyr |
| ons 30/9 21:45β22:00 | 1,47 | Middel |
| ons 30/9 22:00β22:15 | 1,48 | Middel |
| ons 30/9 22:15β22:30 | 1,44 | Middel |
| ons 30/9 22:30β22:45 | 1,38 | Middel |
| ons 30/9 22:45β23:00 | 1,36 | Middel |
| ons 30/9 23:00β23:15 | 1,37 | Middel |
| ons 30/9 23:15β23:30 | 1,36 | Middel |
| ons 30/9 23:30β23:45 | 1,36 | Middel |
| ons 30/9 23:45β00:00 | 1,36 | Middel |
FΓ₯ besked i morgen kl. 13
VΓ¦lg din kanal. Ingen konto, ingen e-mail β vi gemmer kun dit bruger-id hos platformen.